Nuevo diseño, farola solar todo en uno para exterior Ip65 de 100 W, 60 W, 80 W, 100 W y 120 W, luz de calle solar LED integrada.
1. Diseño modular, fácil mantenimiento.
2.Hasta 210 Lm/W, con diseño óptico.
3. Diseño de protección de batería y disipación de calor.
4.Sistema de gestión de control inteligente
Modelo de iluminación: Control de temporizador: 1 hora 30 % de iluminación + 2 horas 100 % de iluminación + 2 horas 50 % de iluminación + 7 horas 20 % de iluminación = 12 horas
Pago :
T/T, Westunion, Paypal, Credit CardColor :
SilverPlazo de entrega :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRegión original :
ChinaPuerto de despacho :
QingdaoSensor infrarrojo :
AvailableTipo de batería :
Lithium LiFePO4 BatteryEnergía de paneles solares :
18V 110WPotencia del LED :
80WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LRC-H80WSistema de energía solar para exteriores Leadray todo en uno IP65, farola solar de 80 W con sensor de movimiento PIR y temporizador
Garantía: 3-5 años


Solicitud : calle/calle/estacionamiento/comunidad/parque industrial/patio de recreo
Lámpara de exterior Leadray de 80 W, ahorro de energía, impermeable IP65, 30 W, 40 W, 60 W, 100 W y 120 W, todo en uno, con energía solar, iluminación LED para calles.
| Modelo | LRC-H30W | LRC-H40W | LRC-H60W | LRC-H80W | LRC-H100W | LRC-H120W |
| Parámetro físico | ||||||
| Marca LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
| Cantidad de LED (uds.) | 72 | 108 | 144 | 256 | 256 | 384 |
| Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 18 V 60 W | 18 V 70 W | 18 V 90 W | 18 V 110 W | 36 V 120 W | 36 V 160 W |
LiFePO4 Capacidad de la batería | 12,8 V 307,2 Wh | 12,8 V 384 Wh | 12,8 V 460,8 Wh | 12,8 V 537,6 Wh | 25,6 V 768 Wh | 25,6 V 921,6 Wh |
| Modo claro | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control de tiempo | Control de tiempo | Control de tiempo |
| Dimensiones del producto (mm) | 753*373*60 | 893*373*60 | 1123*373*60 | 1173*423*60 | 1413*423*60 | 1713*423*60 |
| Producto NW(kg) | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 32.8 |
| Paquete n.° 1: Dimensiones (mm) y GW (2 lámparas/caja) | 820*260*460 (20,7 kg) | 960*260*460 (24,2 kg) | 1190*260*460 (29,5 kg) | 1240*260*510 (37,5 kg) | 1480*330*510 (46,1 kg) | 1780*330*510 (50,85 kg) |
| Paquete n.° 2 Dimensiones (mm) y peso bruto (2 bases/caja) | 380*380*190 (7 kg) | 380*380*190 (7 kg) | 380*380*320 (10,93 kg) | 430*380*320 (10,93 kg) | 510*430*450 (20,85 kg) | 510*430*450 (20,85 kg) |
| Parámetro de luz | ||||||
| Potencia de luz (W) | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Liminoso típico Flujo (Lm) | 5400 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 |
| Luz LED E ff ect(Lm/W) | 200 lm/W | |||||
| Temperatura de color (K) | 2700-6500 | |||||
| Ángulo del haz (°) | 150°x 80° | |||||
| Días lluviosos(D) | 3~5 | |||||
| Parámetros ambientales | ||||||
Cargando Temperatura( °C ) | 0 °C ~ +60 °C | |||||
Descarga Temperatura( °C ) | -20 °C hasta +60 °C | |||||
Almacenamiento Temperatura( °C ) | -20 °C hasta +45 °C | |||||
| Instalaciones | ||||||
| Diámetro del poste superior (mm) | 50~60 | 50~60 | 70~80 | 70~80 | 90~100 | 90~100 |
| Altura de instalación (m) | 4~6 | 5~7 | 6~8 | 8~10 | 9~11 | 10~12 |
Instalación Distancia (m) | 15~25 | 20~30 | 25~35 | 30~40 | 35~45 | 40~50 |

4. Diseño de decoración fluorescente único (color opcional): verde / rojo / azul / naranja.
Protección contra sobrecarga y sobredescarga
Diseño de sistemas modulares LED
Control de tiempo


Características y especificaciones | ||
Panel solar | Máxima potencia | 18 V 110 W |
Tipo | Monocristalino | |
Esperanza de vida | 25 años | |
Batería | Tipo | Batería de litio LiFePO4 |
Capacidad | 12,8 V 537,6 Wh | |
Esperanza de vida | 8-10 años | |
Tiempo de carga | Por Strong Sunshine | 6-8 horas |
Tiempo de iluminación | Máxima potencia | 12-14 horas |
Modo de ahorro del 30% | 39 horas (3~5 días de lluvia) | |
Modo de iluminación | Control del temporizador: 1 hora 30 % de iluminación + 2 horas 100 % de iluminación + 2 horas 50 % de iluminación + 7 horas 20 % de iluminación = 12 horas | |
Parámetros ambientales | Temperatura de descarga | -20 ℃ a +60 ℃ |
Temperatura de carga | 0 ℃ a +60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a +45 ℃ | |
Instalación | Altura de montaje | 8-10 m |
Diámetro del poste superior | 70-80 mm | |
Espacio entre luces | 30-40 m | |
Material | Aluminio de aviación superior AL6063-T5 | |
Características | 1. Diseño modular, fácil mantenimiento. 2.Hasta 210 Lm/W, con diseño óptico. 3. Diseño de protección de batería y disipación de calor. 4.Sistema de gestión de control inteligente | |
Preguntas frecuentes
P1. ¿Puedo personalizar las horas de luz y el brillo de la farola solar LED todo en uno?
A1: Sí, nuestros ingenieros profesionales realizarán la configuración según sus requisitos.
P2. ¿Puedo tener la farola solar LED todo en uno sin el sensor?
A2: Sí, todas las farolas solares LED de cualquier potencia se pueden fabricar sin el sensor, configuraremos un control de temporizador para las lámparas.
P3. ¿Puedo utilizar la farola solar LED todo en uno en las islas?
A3: Sí, tienen un diseño antitifones y huracanes con tratamiento antioxidante, que se puede utilizar en entornos hostiles como islas, costas y orillas de lagos.
P4. ¿Puedo solicitar una muestra del producto de farola solar LED todo en uno?
A4: Sí, aceptamos pedidos de muestras para probar y verificar la calidad. Aceptamos muestras mixtas.
Q5. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
A5: Podríamos enviarle una muestra dentro de los 7 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita de 1 a 2 semanas. Para cantidades de pedido superiores a 200 piezas.
Q6: ¿Ofrecen garantía para los productos?
A6: Sí, ofrecemos una garantía estándar de 3 años para nuestro producto de farola solar LED todo en uno; una garantía de 5 años es opcional.

dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :