dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Especificación | Detalles del embalaje | |
Panel solar | 18 V/20 W | Tamaño del producto: 510 x 310 x 180 mm (caja para insectos incluida) Tamaño del poste: 3000*60*2,0 mm (galvanizado) GW:20 kg Cantidad/Caja:1 juego/caja |
Tamaño del panel solar | 500*350MM | |
Tipo de batería | batería de plomo-ácido | |
Capacidad de la batería | 12 V/12 Ah | |
Tamaño del accesorio | 35 W | |
Material del accesorio | ABS + acero inoxidable | |
Controlador | Control de luz/Control de tiempo/Control de lluvia | |
Trampa de alto voltaje | >4500 V | |
Bombilla trampa | 12 V/8 W | |
Longitud de onda de la trampa | 360-680 nm | |
Tiempo de trabajo | 5-6 horas/día, 2 días de lluvia | |
Tiempo de carga | 6-8 horas | |
Altura de instalación | 2,5 millones | |
Área de uso | 150㎡ | |
Accesorios | Panel solar + batería + poste + cimentación | |
Panel solar | 18 V/40 W | Tamaño del producto: 510 x 310 x 180 mm (caja para insectos incluida) Tamaño del poste: 3000*60*2,0 mm (galvanizado) GW:35 kg Cantidad/Caja:1 juego/caja |
Tamaño del panel solar | 670*425MM | |
Tipo de batería | batería de plomo-ácido | |
Capacidad de la batería | 12 V/20 Ah | |
Tamaño del accesorio | 35 W | |
Material del accesorio | ABS + acero inoxidable | |
Controlador | Control de luz/Control de tiempo/Control de lluvia | |
Trampa de alto voltaje | >4500 V | |
Bombilla trampa | 12 V/8 W | |
Longitud de onda de la trampa | 360-680 nm | |
Tiempo de trabajo | 5-6 horas/día, 3-5 días de lluvia | |
Tiempo de carga | 6-8 horas | |
Altura de instalación | 2,5 millones | |
Área de uso | 150㎡ | |
Accesorios | Panel solar + batería + poste + cimentación |
Artículo del producto | LR-MCD20 | LR-MCD40 | |||||
Panel solar | 18 V/20 W | 18 V/40 W | |||||
Tamaño del panel solar | 500*350MM | 670*425MM | |||||
Batería | Batería de plomo-ácido | Ácido plumbico | |||||
Capacidad de la batería | 12 V/12 Ah | 12 V/20 Ah | |||||
Tamaño del accesorio | Caja para insectos incluida: 510 x 310 x 180 mm | Caja para insectos incluida: 510 x 310 x 180 mm | |||||
Material del accesorio | ABS + acero inoxidable | ABS + acero inoxidable | |||||
Potencia del accesorio | 35 W | 35 W | |||||
Trampa de alto voltaje | 》4500 V | 4500 V | |||||
Bombilla trampa | 12 V/8 W | 12 V/8 W | |||||
Longitud de onda de la trampa | 360-680 nm | 360-680 nm | |||||
Controlador | Control de luz, control de tiempo, control de lluvia | Control de luz, control de tiempo, control de lluvia | |||||
Horas de trabajo | 5-6 horas, 2 días de lluvia | 5-6 horas, 3-5 días de lluvia | |||||
Horas de carga | 6-8 horas | 6-8 horas | |||||
Altura de instalación del accesorio | 2,5 millones | 2,5 millones | |||||
Polo | Galvanizado 3000*60*2,0 mm | Galvanizado 3000*60*2,0 mm | |||||
Área de uso | 150㎡ | 150㎡ |
Control de luz
Control de tiempo
Control de lluvia
Alimentado por energía solar
Ahorro de energía
Ecológico
Fácil operación
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :