Farola solar LRC-H40W de 40 W | Lámpara de carretera con sensor de movimiento, control remoto, 230 lm/W de alto brillo y 7200 lm.
Farola solar todo en uno | Lámpara de carretera Philips 5050 LED de 230 lm/W con sensor de movimiento PIR y control remoto.
Farola solar OEM de 30W~150W con controlador MPPT y función de atenuación inteligente.
Farola solar integrada con clasificación IP65 a prueba de agua, batería militar LiFePO4, iluminación exterior de respaldo para 3-5 días en días lluviosos.
Número de artículo :
LRC-H40WPedido (MOQ) :
36Tipo de batería :
12.8V 30ahEnergía de paneles solares :
65W 18VPotencia del LED :
40WFarola solar todo en uno

| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | LRC-H40W |
| Potencia de luz nominal | 40W |
| Flujo luminoso típico | 7200 Lm |
| Eficacia luminosa del LED | 230 Lm/W |
| Rango de temperatura de color | 2700-6500 K |
| ángulo del haz | 150° × 80° |
| Horas mínimas de funcionamiento (100% de brillo máximo) | 14 H |
| Horas mínimas de funcionamiento (brillo con ahorro de energía del 30%) | 46 H |
| Umbral de activación del control de luz | 30 Lux |

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones generales del cuerpo de la lámpara | 918 × 378 × 60 mm |
| Dimensiones de la base de montaje | 236 × 140 × 112 mm |
| Dimensiones del embalaje exterior de la lámpara | 990 × 440 × 165 mm |
| Dimensiones del paquete exterior base | 415 × 175 × 160 mm |


| Proyecto de parámetros | LRC-H30W | LRC-H40W | LRC-H60W | LRC-H80W |
|---|---|---|---|---|
| Configuración del panel fotovoltaico | 50W 18V | 65W 18V | 80W 18V | 100W 18V |
| batería de fosfato de hierro y litio | 12,8 V 24 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V 36 Ah | 12,8 V 42 Ah |
| Cantidad de perlas LED Philips 5050 | 24 PIEZAS | 36 PIEZAS | 56 PIEZAS | 114 PIEZAS |
| Potencia nominal | 30W | 40W | 60W | 80W |
| Flujo luminoso nominal | 5400 lm | 7200 lm | 10800 lm | 14400 lm |
| Alta eficacia luminosa | Unificado 230 lm/W, estándar en toda la serie. | |||
| Rango de brillo máximo/atenuación del 30 % | 13h /43h | 14h/46h | 14h/46h | 13h/44h |
| Duración del tiempo nublado y lluvioso | Especificaciones completas: 3-5 días | |||
| Adaptar a la altura del poste de instalación | 4~6 metros | 4~6 metros | 6~8 metros | 6~8 metros |
| Espacio entre instalaciones de luminarias | 15~20 m | 20~25 metros | 25~30 m | 30~35 metros |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :