Pago :
T/T, Paypal, Western UnionColor :
SilverPlazo de entrega :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRegión original :
ChinaPuerto de despacho :
QingdaoSensor infrarrojo :
AvailableTipo de batería :
Lithium LiFePO4 BatteryEnergía de paneles solares :
90WPotencia del LED :
80WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LRC-I80WFarola solar LED de 80 W, aluminio de aviación, integrada, todo en uno, luz de calle LED solar impermeable para exteriores Farola solar LED con batería de litio integrada y energía verde al por mayor, farola solar con batería de litio de 80 W y nuevo diseño.
Área de aplicación del producto:
Patio/Jardín/Parque/Calle/Carretera/Camino/Estacionamiento/Carretera privada/Acera/Público
Plaza/Campus/Aeródromo/Granja y rancho/Seguridad perimetral/Área de vida silvestre/Área remota/Base militar
Característica:
1. Concepto integrado original, diseño de elemento aerodinámico de doble arco; Nueva generación de celdas de batería, potencia de la misma superficie aumentada en un 20%;
Características y especificaciones | ||
Panel solar | Máxima potencia | 90 W |
Tipo | Monocristalino | |
Esperanza de vida | 25 años | |
Batería | Tipo | Batería de litio LiFePO4 |
Capacidad | 460,8 Wh | |
Esperanza de vida | 8-10 años | |
Tiempo de carga | Por Strong Sunshine | 6-8 horas |
Tiempo de iluminación | Máxima potencia | 12-14 horas |
Modo de ahorro del 30% | 39 horas (3~5 días de lluvia) | |
Modo de iluminación | Control del temporizador: 1 hora 30 % de iluminación + 2 horas 100 % de iluminación + 2 horas 50 % de iluminación + 7 horas 20 % de iluminación = 12 horas | |
Parámetros ambientales | Temperatura de descarga | -20 ℃ a +60 ℃ |
Temperatura de carga | 0 ℃ a +60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a +45 ℃ | |
Instalación | Altura de montaje | 7-9 meses |
Diámetro del poste superior | 60-76 mm | |
Espacio entre luces | 30-40 m | |
Material | Aluminio de aviación superior AL6063-T5 | |
Proceso de dar un título | CE RoHs SASO IEC | |
Clasificación IP | IP65 |
Nuevo diseño de farola LED solar IP65 de 80 W para exteriores, todo en uno, integrada, para jardín y carretera
Nuevo diseño de farola LED solar IP65 de 80 W para exteriores, todo en uno, integrada, para jardín y carretera
Farola LED de 30 W a 80 W, precio de farola solar todo en uno
Modelo | LRC-I20W | LRC-I30W | LRC-I40W | LRC-I60W | LRC-I80W |
Parámetros físicos | |||||
Marca LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Cantidad de LED (uds.) | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 35 W | 50 W | 60 W | 70 W | 90 W |
LiFePO4 Capacidad de la batería | 225 Wh | 307 Wh | 346 Wh | 46,8 Wh | 460.8 ¿Por qué? |
Modo claro | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo |
Dimensiones del producto (mm) | 67 9.5*258*65 | 859,5*258*65 | 1589,5*258*65 | 999,5*258*65 | 1229,5*258*65 |
Producto NW(kg) | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 13.3 | 15.3 |
Paquete n.° 1 Dimensiones (mm) y GW (1 lámpara/caja) | 735*315*200 (10,6 kg) | 915*315*200 (11,5 kg) | 1055*315*200 (12,6 kg) | 1285*315*200 (15 kg) | 1645*315*200 (17 kg) |
Paquete n.° 2 Dimensiones (mm) y GW (1 soporte/caja) | 215*215*210 (1,3 kg) | ||||
Parámetro de luz | |||||
Potencia de luz (W) | 20 W | 30 W | 40 W | 60 W | 80 W |
Liminoso típico Flujo (Lm) | 3200 | 4800 | 6400 | 9600 | 12800 |
Luz LED E ff etc. (Lm/W) | 210 lm/W | ||||
Temperatura de color (K) | 2700-6500 | ||||
Ángulo del haz (°) | 150°x 80° | ||||
Días lluviosos (D) | 3~5 | ||||
Parámetros ambientales | |||||
Cargando Temperatura( °C ) | 0 °C ~ +60 °C | ||||
Descarga Temperatura (℃) | -20 °C hasta +60 °C | ||||
Almacenamiento Temperatura( °C ) | -20 °C hasta +45 °C | ||||
Instalaciones | |||||
Diámetro del poste superior (mm) | 60~76 | 60~76 | 60~76 | 60~76 | 60~76 |
Altura de instalación (m) | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 7~8 | 7~59 |
Instalación Distancia (m) | 10~20 | 15~25 | 20~30 | 25~35 | 30~40 |
Conducción de corriente constante, salida de corriente estable;
Control de aplicación de teléfono móvil, con función de red MESH BEL5.0, los dispositivos vecinos forman su propia LAN y se comunican entre sí y logran un control ultra remoto (opcional).
Cantidad(piezas) | 1 - 5 | 6 - 200 | 201 - 1000 | >1000 |
Tiempo estimado (días) | 10 | 20 | 25 | A negociar |
4. Se aceptan agentes exclusivos en el país local.
P1. ¿Puedo personalizar las horas de luz y el brillo de la farola solar LED todo en uno?
A1: Sí, nuestros ingenieros profesionales realizarán la configuración según sus requisitos.
P2. ¿Puedo adquirir la farola solar LED todo en uno sin el sensor?
A2: Sí, todas las farolas solares LED de cualquier potencia se pueden fabricar sin el sensor, configuraremos un control de temporizador para las lámparas.
P3. ¿Puedo usar la farola solar LED todo en uno en las islas?
A3: Sí, tienen un diseño antitirones y huracanes con tratamiento antioxidante, que se puede utilizar en entornos hostiles como islas, costas y orillas de lagos.
P4. ¿Puedo solicitar una muestra del producto de farola solar LED todo en uno?
A4: Sí, aceptamos pedidos de muestras para comprobar la calidad. Aceptamos muestras mixtas.
Q5. ¿Cuál es el plazo de entrega?
A5: Podríamos enviarle una muestra dentro de los 7 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita de 1 a 2 semanas para una cantidad de pedido superior a 200 unidades.
Q6: ¿Ofrecen garantía para los productos?
A6: Sí, ofrecemos una garantía estándar de 3 años para nuestro producto de farola solar LED todo en uno; una garantía de 5 años es opcional.
P7. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tarda en llegar?
A7: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT para pedidos de muestra. El plazo de entrega suele ser de 3 a 5 días. Para pedidos al por mayor, preferimos el envío aéreo y marítimo.
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :