Farola LED solar todo en uno: diseño integrado, mantenimiento gratuito, fácil instalación, respetuoso con el medio ambiente.
Producido por fabricantes de farolas solares para exteriores, farola solar, batería de alta calidad, 40 vatios, farola solar LED completa.
Pago :
T/T, Paypal, Western UnionColor :
SilverPlazo de entrega :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRegión original :
ChinaPuerto de despacho :
QingdaoSensor infrarrojo :
AvailableTipo de batería :
Lithium LiFePO4 batteryEnergía de paneles solares :
18V 60WPotencia del LED :
40WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LRC40WGarantía: 3-5 años
N.º de modelo | LRC25W | LRC30W | LRC40W | |
Parámetros físicos | ||||
Marca LED | CREE | CREE | CREE | |
Cantidad de LED | 36 | 36 | 36 | |
Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 50 W | 60 W | 60 W | |
Capacidad de la batería LIFEPO4 (Ah) | 21 | 25 | 27 | |
Sensor PIR | ![]() | ![]() | SÍ ![]() | |
Dimensiones del producto (mm) | 1158*281*56 | 1158*281*56 | 1158*281*56 | |
Peso neto (kg) | 16.5 | 17 | 17.5 | |
Dimensiones de la caja (mm) | 1230*350*260 | 1230*350*260 | 1230*350*260 | |
Peso bruto (kg) | 19 | 19.5 | 20 | |
Parámetros de luz | ||||
Salida de luz (W) | 25 W | 30 W | 40 W | |
Flujo luminoso típico (Lm) | 3500 | 4200 | 5600 | |
Temperatura de color (K) | 2T00-6500 | 2700-6500 | 2700-6500 | |
Ángulo del haz (°) | 150°x70° | 150°x70° | 150°x70° | |
Tiempo mínimo de trabajo (horas) | Completo brillante | 13 | 13 | 13 |
Modo oscuro | 39 | 39 | 39 | |
Parámetros ambientales | ||||
Temperatura de carga (°C) | 0 °C a +60 °C | |||
Temperatura de descarga (°C) | -20 °C a +60 °C | |||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 °C a +45 °C | |||
Instalación | ||||
Diámetro recomendado de Poste superior (mm) | 76 ~ 105 | 76 ~ 105 | 76 ~ 105 | |
Instalación recomendada Altura (m) | 5~7 | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | |
Instalación recomendada Distancia (m) | 18~20 | 20 ~ 25 | 20~25 |
LED Cree® XLamp® XT-E
LED CREE sin embalaje de cable dorado, crea una fuente de luz de primera clase
140 Lm/W, 30 % más brillante que otros productos similares
Jornadas laborales más largas, un 15% más largas que otras
Sistema innovador de protección de batería
Batería LiFePO4 clase A incorporada, celda única con PTC Protección contra sobrecarga y sobredescarga
Diseño original separado con espacio de 5 mm entre la batería y el panel solar.
Diseño de sistema térmico y de convección de aire: mayor flujo de aire y mejor disipación del calor.
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :