Farola LED solar todo en uno de 60 W, 80 W y 120 W
Sensor infrarrojo :
NOTipo de batería :
Lithium LiFePO4 batteryEnergía de paneles solares :
80WPotencia del LED :
18V 100WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LHS-80WPanel solar todo en uno, luz de calle LED para exterior de 80 W, Farola solar LED integrada del fabricante 60W 80W 120W
Farola LED solar todo en uno Fabricantes de potencia Farola LED exterior montada en la pared Fuente de luz de calle LED más potente 80w
3. Disminución de la luz ultrabaja, vida útil de hasta 80.000 horas.
Modelo | LHS-60W | LHS-80W | LHS-120W |
Parámetros físicos | |||
Marca LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Cantidad de LED (uds.) | 56 | 84 | 112 |
Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 6 V 80 W | 18 V 100 W | 18 V 130 W |
Capacidad de la batería LIFEPO4 (Ah) | 3,2 V 385 Wh | 12,8 V 538 Wh | 12,8 V 615 Wh |
Modo claro | Control de tiempo | Control de tiempo | Control de tiempo |
Dimensiones del producto (mm) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
Producto NW (kg) | 17 | 19 | 23 |
Dimensiones del paquete n.° 1 (mm) y GW (1 lámpara/caja) | 1040*470*180 (19,2 kg) | 1250*470*180 (22,5 kg) | 1510*470*180 (25,5 kg) |
Dimensiones del paquete n.° 2 (mm) y peso bruto (1 soporte/caja) | / | / | 250*250*285 (2,5 kg) |
Parámetros de luz | |||
Potencia de luz (W) | 60 W | 80 W | 120 W |
Flujo luminoso típico (Lm) | 10800 | 14400 | 21600 |
Efecto de luz LED (Lm/W) | 210 lm/W | ||
Temperatura de color (K) | 2700–6500 | ||
Ángulo del haz (°) | 150°×75° | ||
Días lluviosos (D) | 3–5 | ||
Parámetros ambientales | |||
Temperatura de carga (°C) | 0°C a +60°C | ||
Temperatura de descarga (°C) | -20°C a +60°C | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20°C a +45°C | ||
Instalación | |||
Diámetro del poste superior (mm) | 60–76 | 60–76 | 76–89 |
Altura de instalación (m) | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
Distancia de instalación (m) | 25–35 | 30–45 | 40–45 |
Shenzhen Leadray Optoelectrónica Co., Ltd. Proveedor multiespecialidad 19 años
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :