Diseñada para una iluminación exterior fiable en áreas comerciales, industriales y públicas, esta farola solar de 80 W combina la tecnología LED 5050 premium de Philips con una batería LiFePO4 de alta capacidad de 512 Wh, ofreciendo un brillo excepcional, eficiencia energética y durabilidad en cualquier clima. Ideal para carreteras, estacionamientos, parques, campus y zonas remotas sin acceso a la red eléctrica.



| Modelo | LA2-60W | LA2-80W | LA2-100W | LA2-120W |
| Parámetros físicos | ||||
| Marca LED | Philips 5050 | Philips 5050 | Philips 5050 | Philips 5050 |
| Cantidad de LED (uds.) | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 18 V 80 W | 18 V 100 W | 18 V 120 W | 18 V 140 W |
| LIFEPO4 Capacidad de la batería (Ah) | 385 Wh | 512 Wh | 615 Wh | 768 Wh |
| Modo claro | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo |
| Dimensiones del producto (mm) | 940*420*91 | 1070*420*91 | 1210*420*91 | 1665*420*91 |
| Producto NW(kg) | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.8 |
| Paquete #1 Dimensiones (mm) y GW (kg) (1 Lámpara/CTN) | 1040*460*160 14.5 | 1170*460*160 16.2 | 1250*460*160 17.5 | 1705*460*160 21.5 |
| Paquete #2 Dimensiones (mm) y GW (kg) (1 soporte/caja) | 265*265*175 1.42 | |||
| Parámetros de luz | ||||
| Potencia de luz (W) | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
| Flujo liminoso típico (Lm) | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 |
| Efecto de luz LED (Lm/W) | 240 lm/W | |||
| Temperatura de color (K) | 2700-6500 | |||
| Ángulo del haz (°) | T3 150*80° | |||
| Días lluviosos(D) | 3~5 | |||
| Parámetros ambientales | ||||
| Temperatura de carga (°C) | 0°C a ~ +60°C | |||
| Temperatura de descarga (°C) | -20°C a ~ +60°C | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20°C a ~ +45°C | |||
| Instalación | ||||
| Diámetro del poste superior (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Altura de instalación (m) | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 10~12 |
| Distancia de instalación (m) | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 30~35 |
* Batería LiFePO4 clase A incorporada, celda única con PTC,
* Caja sellada impermeable patentada exclusiva, hasta LP66.
* Protección contra sobrecarga y sobrecarga.
IC superior con estándares militares en placa de protección de batería.

* Adopta chips LED originales de Philips, valor de lúmenes únicos de hasta 240 lm/W.
* Base de aluminio integrada y lente sellada para una excelente disipación del calor y un rendimiento a prueba de agua.
* Lente óptica con transmitancia de luz de hasta el 93% y distribución de luz bien optimizada, lo que genera una iluminación más uniforme y un área de iluminación más amplia.
La farola integrada presenta un diseño altamente compacto que integra componentes como farolas, lámparas, sistemas de control y dispositivos de almacenamiento de energía. Su estructura es compacta y sencilla. La carcasa está fabricada con una aleación de aluminio de alta resistencia y resistente a la corrosión. Incorpora una fuente de luz LED de bajo consumo, un sistema de control inteligente y funciones de detección de luz y control de tiempo.
La estructura interna ha sido cuidadosamente diseñada y optimizada, con componentes estrechamente conectados que pueden resistir eficazmente desastres naturales como vientos fuertes, reducir la frecuencia de fallas causadas por factores ambientales y extender la vida útil.

dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :