Pago :
T/T, Paypal, Western UnionColor :
BlackPlazo de entrega :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkPuerto de despacho :
QingdaoSensor infrarrojo :
NoTipo de batería :
Lithium LiFePO4 BatteryEnergía de paneles solares :
36V 160WPotencia del LED :
40WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LBA-40WSerie LBA La farola solar semisplit es una farola lámpara Sistema que integra una alta tasa de conversión panel solar, vida ultralarga Paquete de baterías LiFePO4, Controlador inteligente eficiente y aluminio fundido a presión. Farola LED de aleación.
No es solo lo más rentable Solución para construir un nuevo sistema de farolas solares , pero también es la mejor solución para actualizar y reemplazar el antiguo sistema de farolas solares existente.
Potencia de la lámpara: 40-80 W
Potencia del panel solar: 160-230 W
Capacidad de la batería: 922-1536 Wh
Eficiencia luminosa | 130 lm/w, 150 lm/w, 160 lm/w disponibles | ||
CRI | 85 | ||
Sensor | Control de temporizador, sensor de movimiento, sensor fotoeléctrico, atenuación tres en uno, conexión Wifi Zigbee, control fotoeléctrico + temporizador, Atenuación de 3 pasos, GPRS, 3G/4G, Bluetooth, PLC y sensores de movimiento inteligentes. Sensor de microondas | ||
configuración predeterminada | El brillo es del 100 %, la sensibilidad del microondas es del 75 % y el tiempo de espera es de 5 minutos. Iniciar la iluminación. 50LUX, brillo continuo 30%, duración 30 minutos. | ||
Modelo | BB-LD-XXXW-S3 | ||
Tamaño del producto | 560x200x98mm/610x245x98mm/660x245x98mm/714x340x98mm | ||
Material | Aluminio fundido a presión + vidrio templado + tornillos de acero inoxidable 316 |
Modelo | LBA-40W | LBA-60W | LBA-80W |
Parámetros físicos | |||
Marca LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Cantidad de LED (uds.) | 96 | 144 | 144 |
Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 36 V 160 W | 36 V 180 W | 36 V 230 W |
Capacidad de la batería LIFEPO4 (Ah) | 25,6 V 922 Wh | 25,6 V 1229 Wh | 25,6 V 1536 Wh |
Modo claro | Control de tiempo | Control de tiempo | Control de tiempo |
Dimensiones del producto (mm) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
Producto NW(kg) | 38 | 40 | 45 |
Paquete #1 Dimensiones (mm) y GW (1 Lámpara/Caja) | 1160*825*225 (25 kg) | 1380*825*225 (30 kg) | 1680*825*225 (35 kg) |
Paquete #2 Dimensiones (mm) y GW (1 Lámpara/Caja) | 395*405*310 (7 kg) | ||
Paquete #3 Dimensiones (mm) y GW (1 soporte/caja) | 645*275*160 (15 kg) | ||
Parámetros de luz | |||
Potencia de luz (W) | 40 W | 60 W | 80 W |
Flujo liminoso típico (Lm) | 6400 | 9600 | 12800 |
Efecto de luz LED (Lm/W) | 210 lm/W | ||
Temperatura de color (K) | 2700-6500 | ||
Ángulo del haz (°) | 90° / 75° x 150° | ||
Días lluviosos (D) | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
Parámetros ambientales | |||
Cargando Temperatura (℃) | 0 ℃ a +60 ℃ | ||
Descarga Temperatura (℃) | -20 ℃ a +60 ℃ | ||
Almacenamiento Temperatura (℃) | -20 ℃ a +45 ℃ | ||
Instalación | |||
Diámetro del poste superior (mm) | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
Altura de instalación (m) | 6~8 | 7~9 | 10~12 |
Distancia de instalación (m) | 35~40 | 35~40 | 40~45 |
Tiempo de descarga | Aluminio fundido a presión + vidrio templado + tornillos de acero inoxidable 316 | ||
Temperatura de operación | -40-+50℃ | ||
CCT | 2700K/3000K/4100K/5000K/6500K | ||
IP | IP66/IP68 | ||
Ángulo del haz | T2/T3/T4/T5 |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :