Potencia de la lámpara: 40-80 W
Potencia del panel solar: 160-230 W
Capacidad de la batería: 922-1536 Wh
Ángulo de los módulos LED ajustable :(15°~ 45°)
1. Luz secundaria profesional
2.distribución, adecuada para una variedad de escenas de iluminación :(90° /75°x 150°)
3. Se puede añadir el módulo LED en la parte inferior. lateral para lograr iluminación bidireccional
4. 4 h (100 %) + 4 h (cuando se detecta movimiento: 100 %, cuando no hay movimiento: 30 %) + 6 h (cuando se detecta movimiento: 60 %, cuando no hay movimiento: 20 %)
Pago :
T/T, Paypal, Western UnionColor :
BlackPlazo de entrega :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRegión original :
ChinaPuerto de despacho :
QingdaoSensor infrarrojo :
not availableTipo de batería :
Lithium LiFePO4 BatteryEnergía de paneles solares :
36V 160WPotencia del LED :
40WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LP1-40WPotencia de la lámpara: 40-80 W
Potencia del panel solar: 160-230 W
Capacidad de la batería: 922-1536 Wh
Ángulo de los módulos LED ajustable :(15°~ 45°)
1. Luz secundaria profesional
2.distribución, adecuada para una variedad de escenas de iluminación :(90° /75°x 150°)
3. Se puede añadir el módulo LED en la parte inferior. lateral para lograr iluminación bidireccional
4. 4 h (100 %) + 4 h (cuando se detecta movimiento: 100 %, cuando no hay movimiento: 30 %) + 6 h (cuando se detecta movimiento: 60 %, cuando no hay movimiento: 20 %)
Modelo | LP1-40W | LP1-60W | LP1-80W |
Parámetros físicos | |||
Marca LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Cantidad de LED (uds.) | 128 | 128 | 256 |
Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 36 V 160 W | 36 V 180 W | 36 V 230 W |
LIFEPO4 Capacidad de la batería (Ah) | 25,6 V 922 Wh | 25,6 V 1229 Wh | 25,6 V 1536 Wh |
Modo claro | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo |
Dimensiones del producto (mm) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
Paquete #1 Dimensiones (mm) y GW (1 Lámpara/Caja) | 1160*825*22 5 (18 kg) | 1380*825*225 (26 kg) | 1680*825*225 (32 kg) |
Paquete #2 Dimensiones (mm) y GW (1 soporte/caja) | 395*405*310 (15 kg) | ||
Parámetros de luz | |||
Potencia de luz (W) | 40 W | 60 W | 80 W |
Flujo liminoso típico (Lm) | 6400 | 9600 | 12800 |
Efecto de luz LED (Lm/W) | 210 lm/W | ||
Temperatura de color (K) | 2700-6500 | ||
Ángulo del haz (°) | 90° / 75° x 150° | ||
Días lluviosos (D) | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
Parámetros ambientales | |||
Cargando Temperatura (℃) | 0 ℃ a +60 ℃ | ||
Descarga Temperatura (℃) | -20 ℃ a +60 ℃ | ||
Almacenamiento Temperatura (℃) | -20 ℃ a +45 ℃ | ||
Instalación | |||
Diámetro del poste superior (mm) | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
Altura de instalación (m) | 6~8 | 7~10 | 10~812 |
Distancia de instalación (m) | 35~40 | 35~40 | 40~405 |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :