Potencia de la lámpara: 80-120 W
Potencia del panel solar: 110-160 W
Capacidad de la batería: 538-691 Wh
Sensor de movimiento PIR
Concepto integrado original, diseño de elementos aerodinámicos de doble arco;
Sistema innovador de protección de batería;
Diseño térmico modular LED;
Resistente a tifones。
CREE LED sin embalaje de cable dorado, crea una fuente de luz de primera clase;
Diseño de haz rectangular, con distribución de luz tipo ala de murciélago;
170Lm/W, 30% más brillante que otros productos similares;
Horas de trabajo más largas, un 15% más que otros productos similares.
La distribución de la luz bien optimizada permitió conseguir un área de iluminación más amplia y uniforme;
Lente con válvula de escape, evita la acumulación de vapor de agua y prolonga la vida útil;
Diseño original del sistema térmico, disipador de calor innovador con cabezal PG IP67.
Pago :
T/T, Paypal, Western UnionColor :
SilverRegión original :
ChinaPuerto de despacho :
QingdaoSensor infrarrojo :
AvailableTipo de batería :
Lithium LiFePO4 BatteryEnergía de paneles solares :
18V 160WPotencia del LED :
120WMarca LED :
LEADRAYN.º de modelo :
LRC-J120WMaterial: Aluminio de aviación superior AL6063-T5
Garantía: 3-5 años
Modelo | LRC-J80W | LRC-J100W | LRC-J120W | LRC-J150W | LRC-J180W | LRC-J200W |
Parámetro físico | ||||||
Marca LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Cantidad de LED (uds.) | 36 | 54 | 72 | 96 | 120 | 144 |
Potencia del módulo fotovoltaico (W) | 18 V 110 W | 18 V 120 W | 18 V 160 W | 36 V 180 W | 39 V 210 W | 36 V 260 W |
LiFePO4 Capacidad de la batería | 12,8 V 538 Wh | 12,8 V 615 Wh | 12,8 V 691 Wh | 25,6 V 1075 Wh | 25,6 V 1229 Wh | 25,6 V 1536 Wh |
Modo claro | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control PIR/Tiempo | Control de tiempo | Control de tiempo | Control de tiempo |
Dimensiones del producto (mm) | 1099,5*421*65 | 1339.5*421*65 | 1619,5*421*65 | 1449,5*591*65 | 1849.5*591*65 | 1619.5*761*65 |
Producto NW(kg) | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 |
Paquete n.° 1: Dimensiones (mm) y peso bruto (1 lámpara/caja) | 1160*180*490 (20,7 kg) | 1400*180*490 (24,2 kg) | 1675*180*490 (29,5 kg) | 1510*655*185 (37,5 kg) | 1910*655*185 (46,1 kg) | 1680*825*185 (50,85 kg) |
Paquete n.° 2 Dimensiones (mm) y peso bruto (1 base/caja) | 395*275*270 (7 kg) | 395*400*310 (8,6 kg) | 395*400*310 (10,93 kg) | |||
Parámetro de luz | ||||||
Potencia de luz (W) | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W |
Liminoso típico Flujo (Lm) | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 28800 | 32000 |
Luz LED E ff ect(Lm/W) | 170 lm/W | |||||
Temperatura de color (K) | 2700-6500 | |||||
Ángulo del haz (°) | 150°x 70° | |||||
Días lluviosos (D) | 3~5 | |||||
Parámetros ambientales | ||||||
Cargando Temperatura( °C ) | 0 °C ~ +60 °C | |||||
Descarga Temperatura( °C ) | -20 °C hasta +60 °C | |||||
Almacenamiento Temperatura( °C ) | -20 °C hasta +45 °C | |||||
Instalaciones | ||||||
Diámetro del poste superior (mm) | 60~76 | 76~85 | 76~85 | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
Altura de instalación (m) | 6~8 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
Instalación Distancia (m) | 25~30 | 30~35 | 30~35 | 35~40 | 35~40 | 40~45 |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :